App-Umgebung: local
Debug: true
Lege eine .env an (siehe .env.example) und trage DB-Zugangsdaten ein.
Schema aus storage/schema.sql ausführen und dann einen Testeintrag anlegen.
| Amazon SKU | DreamRobot SKU | Segment | Saison | Has Sub | Rare Size | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_4001-35 | 4001-35 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-36 | 4001-36 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-37 | 4001-37 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-38 | 4001-38 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-39 | 4001-39 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-40 | 4001-40 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-41 | 4001-41 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-42 | 4001-42 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-43 | 4001-43 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-44 | 4001-44 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-45 | 4001-45 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-46 | 4001-46 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-47 | 4001-47 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-48 | 4001-48 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-49 | 4001-49 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
| A_4001-50 | 4001-50 | CORE | ALLYEAR | 1 | 0 | Test |
Report laden | Report neu laden | Live-Report laden
Optional: ?load_report=1&mock_report=/pfad/zum/report.json
Noch kein Report geladen.
Bestände laden | Bestände neu laden
Quelle: live
| DR SKU | Quantity Available |
|---|---|
| 4001-35 | 515 |
| 4001-49 | 86 |
| 4001-48 | 147 |
| 4001-47 | 152 |
| 4001-46 | 1052 |
| 4001-45 | 1584 |
| 4001-44 | 2685 |
| 4001-43 | 2372 |
| 4001-42 | 2520 |
| 4001-41 | 1573 |
| 4001-40 | 1184 |
| 4001-39 | 895 |
| 4001-38 | 1059 |
| 4001-37 | 625 |
| 4001-36 | 190 |
| 4001-50 | 248 |
Noch keine Berechnung gestartet.